更新时间:2024-06-24
产地 | 进口 | 加工定制 | 否 |
---|---|---|---|
质保 | 1年 |
美国ALICAT MB系列便携式质量流量计的性能参数:
性能:
Alicat的MB系列便携式质量流量计是基于标准型系列的产品
内置9V可充电电池,充满电后可连续工作18小时
适用于工厂、实验室等需要随时随身测量流量的区域
LCD显示屏可显示:气体的质量流量、体积流量、压力和压力
性能参数:
性能/参数 | MB系列便携式质量流量计-便携式 |
流量范围 | 0.5SCCM-5000SLPM 可自行修改流量单位如kg/h、g/min等 |
标定气体 | 内置90条气体可选择 |
精度(调零后) | ±(0.8%Rd+0.2%FS) |
高精度(调零后) | ±(0.4%Rd+0.2%FS),限于5SCCM-500SLPM |
重复性 | ±0.2%FS |
漂移(零点/满量程) | 0.02% F.S/oC/Atm |
工作范围 | 0.5- |
响应时间 | 10毫秒(可调整) |
启动预热时间 | 1秒内 |
电池寿命 | 单色屏:18小时;彩色屏:5小时 |
标准工况 | 25oC & 14.696 psia,可自定义修改 |
工作温度范围 | -10~-50℃(另有高温订制品) |
工作湿度范围 | 0-RH(非冷凝) |
大工作压力 | 10Bar |
大工作压差 | 5bar |
安装方向 | 任意 |
材质 | SUS302303304不锈钢、密封圈VITON |
显示屏 | LCD显示屏,同时显示流量、压力、温度 |
数字信号 | 标准RS232 选配:RS485、MODBUS-RTU、PROFIBUS、DeviceNet 以太网RJ45(EtherCAT/Ethernet/IP/Modbus TCP-IP) |
模拟信号 | 标准0-5V/1-5V/0-10V 选配:4-20mA |
第二路模拟信号 | 标准0-5V/1-5V/0-10V 选配:4-20mA |
电气接口 | 标准圆形8芯 选配:圆形6芯、DB9、DB15 |
供电电压 | +24VDC |
消耗电流 | 100mA以内 |
电气连接
针脚/颜色 | 定义 |
1针(黑色) | 4-20MA输出信号,如选择0-5V/10V 连接6针 |
2针(棕色) | 不用连接,如选第二路 输出信号可接 |
3针(红色) | RS232 输入串口RS232 输入串口 |
4针(橘色) | 模拟设定信号(订货时确认信号类型) |
5针(黄色) | RS232 输出串口 |
6针(绿色) | 0-5V或0-10V输出信号 |
7针(蓝色) | +24VDC供电 |
8针(紫色) | 接地(同时作用于电源、通讯、模拟) |
备注:以上是标配圆新8芯接线注解,其他接口
压损、管路接口
流量 | 压损(PSID),排放大气中 | 接口 |
0.5-1SCCM | 1.0 | 1/8NPT母螺纹 |
2-50SCCM | 1.0 | |
100SCCM-20SLPM | 1.0 | |
50SLPM | 2.0 | 1/4NPT母螺纹 |
100SLPM | 2.5 | |
250SLPM | 2.1 | 1/2NPT母螺纹 |
500SLPM | 4.0 | 3/4NPT母螺纹 |
1000SLPM | 6.0 | |
1500SLPM | 9.0 | |
2000SLPM | 5.0 | |
3000SLPM | 7.1 | 1-1/4NPT母螺纹 |
4000SLPM | 2.7 | 2"NPT母螺纹 |
500SLPM | 3.4 |
美国ALICAT MB系列便携式质量流量计的使用注意
一:进气管道上建议安装上的过滤器、油水分离器使用,保证气体的干净《不能进水/油、杂质粉尘不超过20微米》。
二:用肥皂水对管路进行泄漏检测时,只能将肥皂水喷洒在管路接头上,不能喷在仪表或电气插头上。
三:安装前,请将设备管路进行整体吹扫。
四:需要进行零点漂移清零的时候,确认进/出口没流量没压力下、设定值是0的状态 再操作。
五:工作压力大3bar;压差大1bar。